Minggu, 01 Maret 2015











REKAP NILAI TRY OUT 1
TAHUN PELAJARAN 2014/2015
BERDASARKAN NOMOR URUT
                     
NO NIS NAMA PESERTA KLS IND ING MAT IPA JML RR KELULUSAN
001 2961 Ainun Sari IX.A 3,40 3,20 3,75 3,50 13,85 3,46 TIDAK LULUS
002 2962 Aira Alfadila Utari IX.A 4,40 4,40 3,75 3,50 16,05 4,01 TIDAK LULUS
003 2963 Alfian Hidayat IX.A 5,40 5,20 3,25 4,25 18,10 4,52 TIDAK LULUS
004 2965 Aminullah IX.A 4,60 4,00 3,25 4,50 16,35 4,08 TIDAK LULUS
005 2967 Astri Sulystyawati IX.A 3,80 4,20 3,50 3,75 15,25 3,81 TIDAK LULUS
006 2968 Ayu Ratnasari IX.A 3,60 4,20 3,50 4,50 15,80 3,95 TIDAK LULUS
007 2969 Azizah Ulfa IX.A 5,60 4,40 3,75 3,50 17,25 4,31 TIDAK LULUS
008 2970 Baiq Warnita Pradewi IX.A 3,80 3,40 2,75 2,00 11,95 2,98 TIDAK LULUS
009 2971 Benny Juliansyah IX.A 4,60 4,20 3,00 2,50 14,30 3,57 TIDAK LULUS
010 2972 Datu Madia Putra Hadi IX.A 5,20 4,40 3,25 3,00 15,85 3,96 TIDAK LULUS
011 2973 Dedi Jaelani IX.A 3,60 2,80 3,00 4,75 14,15 3,53 TIDAK LULUS
012 2974 Deki Sugian IX.A 4,00 4,00 3,75 4,25 16,00 4,00 TIDAK LULUS
013 2975 Denda Eka Srirahayu  IX.A 4,60 4,20 2,75 2,50 14,05 3,51 TIDAK LULUS
014 2976 Dodi Hartono IX.A 4,60 2,60 2,75 3,00 12,95 3,23 TIDAK LULUS
015 2977 Hamrul Hadi IX.A 5,80 3,80 2,75 3,50 15,85 3,96 TIDAK LULUS
016 2978 Husnul Hadi IX.A 4,00 3,60 2,50 3,25 13,35 3,33 TIDAK LULUS
017 2979 Indah Safitri IX.A 6,60 5,60 4,00 4,75 20,95 5,23 TIDAK LULUS
018 2980 Irhas Dwi Satyani IX.A 7,00 7,00 6,75 7,00 27,75 6,93 LULUS
019 2981 Khaerul Fahmi IX.A 4,60 4,20 4,50 3,75 17,05 4,26 TIDAK LULUS
020 2982 Lalu Edi Wathoni IX.A 7,40 6,00 5,50 6,00 24,90 6,22 LULUS
021 2983 Lalu Rodi Hartono IX.A 5,20 2,40 4,25 3,75 15,60 3,90 TIDAK LULUS
022 2984 Lily Hendriyani IX.A 2,80 2,80 1,75 3,00 10,35 2,58 TIDAK LULUS
023 3094 Muhammad Ilham D.P. IX.A 4,80 6,20 5,75 5,25 22,00 5,50 LULUS
024 3093 Mulyani IX.A 5,80 4,00 5,00 4,25 19,05 4,76 TIDAK LULUS
025 2985 Raudatul Jannah IX.A 6,80 5,00 5,25 3,25 20,30 5,07 TIDAK LULUS
026 2986 Rismayani IX.A 5,80 4,60 4,50 4,00 18,90 4,72 TIDAK LULUS
027 2987 Salman Alparesi IX.A 5,20 2,60 4,75 3,75 16,30 4,07 TIDAK LULUS
028 2989 Sehani IX.A 4,20 3,00 3,25 3,75 14,20 3,55 TIDAK LULUS
029 2990 Taufik Andrian IX.A 5,60 4,20 3,00 5,25 18,05 4,51 TIDAK LULUS
030 2991 Tesa Islami'rajnur R. IX.A 6,60 5,20 4,75 4,50 21,05 5,26 TIDAK LULUS
031 2992 Umarul Pauzi IX.A 5,20 3,80 4,50 5,00 18,50 4,62 TIDAK LULUS
032 2993 Ahmad Alpandi IX.B 5,60 4,00 3,75 3,75 17,10 4,27 TIDAK LULUS
033 2994 Ambar Wati IX.B 5,60 3,20 3,00 5,75 17,55 4,38 TIDAK LULUS
034 2995 Ayani IX.B 3,60 3,20 3,00 6,00 15,80 3,95 TIDAK LULUS
035 2996 Azlan Tumara IX.B 5,80 6,00 4,00 4,75 20,55 5,13 TIDAK LULUS
036 2997 Baiq Karlida Miftahul J. IX.B 5,60 8,20 4,50 6,00 24,30 6,07 LULUS
037 2998 Denda Eva Yuliani IX.B 4,80 3,20 3,00 5,75 16,75 4,18 TIDAK LULUS
038 2999 Dewi Kartika IX.B 7,20 3,80 2,75 5,75 19,50 4,87 TIDAK LULUS
039 3000 Erwin IX.B 5,60 4,00 1,25 4,00 14,85 3,71 TIDAK LULUS
040 3001 Harianto IX.B 5,40 4,80 2,50 4,00 16,70 4,17 TIDAK LULUS
041 3002 Ikhwanul Redha IX.B 5,80 3,60 3,50 4,75 17,65 4,41 TIDAK LULUS
042 3003 Ilham Wahyudi IX.B 5,20 3,80 3,50 3,75 16,25 4,06 TIDAK LULUS
043 3004 Johansyah IX.B 4,00 4,20 3,75 4,00 15,95 3,98 TIDAK LULUS
044 3005 Laily IX.B 4,00 3,40 3,00 3,75 14,15 3,53 TIDAK LULUS
045 3006 Lalu Hariadi IX.B 5,20 3,20 3,25 4,50 16,15 4,03 TIDAK LULUS
046 3007 Lalu Husnul Hadi IX.B 6,80 4,40 4,00 4,25 19,45 4,86 TIDAK LULUS
047 3008 Lalu Sandra Sulhadi IX.B 5,00 4,80 2,75 4,00 16,55 4,13 TIDAK LULUS
048 3009 Lalu Topan Heriadi IX.B 4,80 4,20 2,50 4,25 15,75 3,93 TIDAK LULUS
049 3010 Neysna Nadilla Tarmin IX.B 6,80 6,40 4,25 7,00 24,45 6,11 LULUS
050 3011 Nurhidayah IX.B 5,00 3,80 3,50 4,00 16,30 4,07 TIDAK LULUS
051 3012 Raden Sukandi IX.B 3,40 3,20 3,25 3,25 13,10 3,27 TIDAK LULUS
052 3013 Raden Sulbiyadi IX.B 3,60 3,60 3,75 2,50 13,45 3,36 TIDAK LULUS
053 3014 Rani IX.B 4,20 4,20 3,00 4,00 15,40 3,85 TIDAK LULUS
054 3015 Rendi IX.B 5,60 4,40 3,75 4,50 18,25 4,56 TIDAK LULUS
055 3017 Shafa Kamila Tasfia IX.B 5,20 3,60 2,75 3,00 14,55 3,63 TIDAK LULUS
056 3018 Siska Apriani IX.B 4,40 3,40 2,75 2,50 13,05 3,26 TIDAK LULUS
057 3019 Suryani IX.B 2,80 2,20 2,50 0,75 8,25 2,06 TIDAK LULUS
058 3020 Taria Andela IX.B 5,60 4,40 3,75 5,50 19,25 4,81 TIDAK LULUS
059 3021 Turi IX.B 5,40 3,40 3,50 3,25 15,55 3,88 TIDAK LULUS
060 3022 Wilda Lusiana IX.B 6,20 4,80 3,25 5,25 19,50 4,87 TIDAK LULUS
061 3023 Wildan IX.B 2,60 3,80 3,25 3,00 12,65 3,16 TIDAK LULUS
062 3024 Yusran Afandi IX.B 4,60 4,20 3,00 4,25 16,05 4,01 TIDAK LULUS
063 3025 Ami Sika Muliani IX.C 6,60 5,60 3,50 4,25 19,95 4,98 TIDAK LULUS
064 3026 Denda Sri Ulyani IX.C 5,60 6,20 2,75 3,50 18,05 4,51 TIDAK LULUS
065 3027 Denda Yuliani IX.C 5,60 6,20 3,00 3,75 18,55 4,63 TIDAK LULUS
066 3028 Desi Septiani IX.C 6,20 6,20 3,00 4,50 19,90 4,97 TIDAK LULUS
067 3029 Hartini IX.C 5,40 6,00 3,00 4,50 18,90 4,72 TIDAK LULUS
068 3030 Haryati IX.C 5,80 6,20 3,00 3,75 18,75 4,68 TIDAK LULUS
069 3031 Herpandi IX.C 5,60 6,20 3,00 3,75 18,55 4,63 TIDAK LULUS
070 3032 Hijriatun Hasanah IX.C 5,80 5,60 3,25 4,00 18,65 4,66 TIDAK LULUS
071 3033 I Nengah Suwandika IX.C 6,20 6,00 3,50 4,50 20,20 5,05 TIDAK LULUS
072 3034 I Wayan Budiasa IX.C 6,00 6,00 3,25 4,50 19,75 4,93 TIDAK LULUS
073 3035 I Wayan Laksemana Putra IX.C 5,00 6,00 3,50 4,00 18,50 4,62 TIDAK LULUS
074 3036 Ida Bagus Suabadjra IX.C 5,00 6,00 3,25 3,75 18,00 4,50 TIDAK LULUS
075 3037 Irman Azhari IX.C 6,00 6,20 2,75 4,25 19,20 4,80 TIDAK LULUS
076 3038 Julhadi IX.C 6,60 6,20 3,25 4,00 20,05 5,01 TIDAK LULUS
077 3039 Julianto IX.C 5,40 6,00 3,25 4,50 19,15 4,78 TIDAK LULUS
078 3040 Kamil Jaelani IX.C 5,00 6,00 3,50 4,50 19,00 4,75 TIDAK LULUS
079 3041 Khaerul Fani IX.C 5,60 5,80 3,50 5,25 20,15 5,03 TIDAK LULUS
080 3224 Komang Shastri Ayustia IX.C 5,20 6,40 4,75 4,25 20,60 5,15 TIDAK LULUS
081 3043 Maria Virgo Diodata IX.C 6,20 6,00 3,50 4,50 20,20 5,05 TIDAK LULUS
082 3044 Mimi Yati Thoharah IX.C 7,00 6,40 4,50 6,50 24,40 6,10 LULUS
083 3045 Nasrudin IX.C 5,40 6,40 2,75 4,25 18,80 4,70 TIDAK LULUS
084 3090 Ni Ayu Juliartini IX.C 6,00 6,20 3,75 4,50 20,45 5,11 TIDAK LULUS
085 3089 Paridah IX.C 5,60 7,20 4,50 4,50 21,80 5,45 TIDAK LULUS
086 3046 Rizal Hadi IX.C 5,80 6,60 3,25 6,25 21,90 5,47 TIDAK LULUS
087 3047 Rizal Sapara IX.C 6,40 6,60 4,75 7,25 25,00 6,25 LULUS
088 3048 Rusmini IX.C 5,40 6,60 4,75 4,50 21,25 5,31 TIDAK LULUS
089 3049 Seli Supianto IX.C 5,20 5,60 4,00 6,75 21,55 5,38 TIDAK LULUS
090 3050 Septini IX.C 6,00 6,40 3,75 5,00 21,15 5,28 TIDAK LULUS
091 3051 Sri Maryani IX.C 6,40 5,80 4,00 4,25 20,45 5,11 TIDAK LULUS
092 3052 Sulaeman IX.C 5,00 5,40 4,50 6,50 21,40 5,35 TIDAK LULUS
093 3053 Ummu Stania IX.C 7,20 6,40 6,75 7,25 27,60 6,90 LULUS
094 3055 Yuli Sapitri IX.C 6,20 6,40 4,75 6,75 24,10 6,02 LULUS
095 3056 Abdul Azis IX.D 5,20 6,40 3,00 4,25 18,85 4,71 TIDAK LULUS
096 3223 Ahlul Jinan IX.D 6,40 6,80 4,00 4,75 21,95 5,48 TIDAK LULUS
097 3091 Ali Alfian IX.D 6,60 8,40 6,00 6,00 27,00 6,75 LULUS
098 3057 Andi Pasigar IX.D 6,40 6,00 3,25 5,75 21,40 5,35 TIDAK LULUS
099 3058 Anton Wijaya IX.D 5,60 7,40 4,25 5,50 22,75 5,68 LULUS
100 3060 Baiq Fuzi Lestari IX.D 7,00 8,80 5,25 5,25 26,30 6,57 LULUS
101 3061 Baiq Galuh Tedja Diningrat IX.D 5,40 6,00 3,75 4,50 19,65 4,91 TIDAK LULUS
102 3062 Baiq Supiani IX.D 5,40 5,00 3,50 4,25 18,15 4,53 TIDAK LULUS
103 3063 Baiq Wiwin Indriani IX.D 4,40 3,80 2,75 2,75 13,70 3,42 TIDAK LULUS
104 3064 Denda Ema Meliani IX.D 6,00 8,00 3,75 5,00 22,75 5,68 TIDAK LULUS
105 3065 Edwar Gilang IX.D 5,40 7,40 5,50 5,00 23,30 5,82 LULUS
106 3066 Fajriadin IX.D 4,60 7,40 3,75 4,75 20,50 5,12 TIDAK LULUS
107 3067 Fathulloh IX.D 5,60 6,80 4,50 4,75 21,65 5,41 TIDAK LULUS
108 3068 Hatini IX.D 4,80 4,00 2,75 3,75 15,30 3,82 TIDAK LULUS
109 3070 Isbi Meilani IX.D 6,40 6,00 3,25 4,50 20,15 5,03 TIDAK LULUS
110 3071 Isnaedi IX.D 4,00 4,40 3,25 4,00 15,65 3,91 TIDAK LULUS
111 3072 Lalu Abdul Gani IX.D 5,00 6,00 4,00 4,00 19,00 4,75 TIDAK LULUS
112 3073 Lalu Suhardi IX.D 6,00 6,80 4,00 4,25 21,05 5,26 TIDAK LULUS
113 3074 Lalu Toni Andrian IX.D 5,60 6,60 3,75 4,75 20,70 5,17 TIDAK LULUS
114 3075 Misadi IX.D 5,40 7,40 4,75 4,75 22,30 5,57 LULUS
115 3076 Muhammad Rahmi IX.D 5,40 7,60 5,00 4,75 22,75 5,68 LULUS
116 3077 Nurul Hasanah IX.D 3,60 3,80 2,75 3,75 13,90 3,47 TIDAK LULUS
117 3078 Raden Alpandi Hadi IX.D 6,40 6,80 3,75 4,00 20,95 5,23 TIDAK LULUS
118 3079 Regi Heriawan Afandi IX.D 5,00 5,60 3,50 4,25 18,35 4,58 TIDAK LULUS
119 3080 Reni Hendri Yani IX.D 4,80 6,40 4,00 3,25 18,45 4,61 TIDAK LULUS
120 3081 Resi Pebriani IX.D 3,60 4,20 3,25 3,25 14,30 3,57 TIDAK LULUS
121 3082 Rina Apriyanti IX.D 2,20 3,80 1,25 3,25 10,50 2,62 TIDAK LULUS
122 3083 Rizman Hadi IX.D 4,80 7,40 4,25 4,50 20,95 5,23 TIDAK LULUS
123 3084 Susmita Dewi IX.D 6,00 7,40 3,50 5,25 22,15 5,53 TIDAK LULUS
124 3085 Wandi IX.D 5,20 6,80 3,75 4,50 20,25 5,06 TIDAK LULUS
125 3086 Wira Wahyudi IX.D 4,20 5,20 3,50 3,00 15,90 3,97 TIDAK LULUS
126 3087 Zulfah IX.D 4,60 6,00 4,50 3,25 18,35 4,58 TIDAK LULUS
                     
Banyak Siswa Yang Lulus               15
>=5,5   56 62 6 19      
Rata-Rata   5,27 5,19 3,64 4,37      
Nilai Terendah   2,20 2,20 1,25 0,75      
Nilai Tertinggi   7,40 8,80 6,75 7,25      
Persentase Kelulusan               11,90%